Voitonjako
Lotto, Eurojackpot, Viking Lotto, Keno, Lomatonni ja Synttärit – voittoluokat ja voitonjako
Lotto voitonjako
Loton päävoitto jaetaan 7 oikein -voittajien kesken. Takuupotti on 1 000 000 €.
| Luokka | Oikein | Voitto |
|---|---|---|
| I | 7 oikein | Päävoitto (min. 1 M€) |
| II | 6+1 oikein | ~20 000–80 000 € |
| III | 6 oikein | ~1 000–3 000 € |
| IV | 5 oikein | ~30–60 € |
| V | 4 oikein | ~5–10 € |
Eurojackpot voitonjako
Eurojackpotin päävoitto voi nousta jopa 120 000 000 euroon. 12 voittoluokkaa.
| Luokka | Oikein | Voitto |
|---|---|---|
| I | 5+2 oikein | 10 M€ – 120 M€ |
| II | 5+1 oikein | ~100 000–500 000 € |
| III | 5 oikein | ~10 000–50 000 € |
| IV | 4+2 oikein | ~1 000–3 000 € |
| V | 4+1 oikein | ~100–200 € |
| VI | 4 oikein | ~50–100 € |
| VII | 3+2 oikein | ~30–50 € |
| VIII | 2+2 oikein | ~15–20 € |
| IX | 3+1 oikein | ~15–20 € |
| X | 3 oikein | ~10–15 € |
| XI | 1+2 oikein | ~8–10 € |
| XII | 2+1 oikein | ~6–8 € |
Viking Lotto voitonjako
Viking Loton päävoitto jaetaan 6+1 oikein -voittajien kesken.
| Luokka | Oikein | Voitto |
|---|---|---|
| I | 6+1 oikein | Päävoitto |
| II | 6 oikein | ~5 000–20 000 € |
| III | 5 oikein | ~100–300 € |
| IV | 4 oikein | ~10–20 € |
| V | 3 oikein | ~3 € |
Keno voitonjako
Kenon voitot riippuvat pelaajan valitsemasta kenotasosta (2–10 numeroa) ja panoksesta.
| Luokka | Oikein | Voitto |
|---|---|---|
| 10/10 | 10 oikein (Keno 10) | 250 000 € (1 € panos) |
| 9/10 | 9 oikein (Keno 10) | 5 000 € |
| 8/10 | 8 oikein (Keno 10) | 500 € |
| 7/10 | 7 oikein (Keno 10) | 20 € |
| 0/10 | 0 oikein (Keno 10) | 3 € |
Lomatonni voitonjako
Lomatonnissa arvotaan kaupunki ja numero (1–100). Päävoitto on 1 000 € kuukaudessa vuoden ajan.
| Luokka | Oikein | Voitto |
|---|---|---|
| I | Kaupunki + numero oikein | 1 000 €/kk (12 kk) |
| II | Numero oikein | 10 € |
Synttärit voitonjako
Synttäreissä arvotaan syntymäpäivä (pv, kk, vuosi) ja kirjain. Päävoiton kerroin on 150 000×.
| Luokka | Oikein | Voitto |
|---|---|---|
| I | Päivä + kuukausi + vuosi + kirjain | 150 000× panos |
| II | Päivä + kuukausi + vuosi | 5 000× panos |
| III | Päivä + kuukausi | 50× panos |
| IV | Kuukausi | 2× panos |
Miten lotto voitonjako toimii?
Loton ja muiden Veikkauksen pelien voitot jaetaan voittoluokittain. Päävoittosumma riippuu kierrätyssummasta ja voittajien määrästä. Jos päävoittoa ei voiteta, se siirtyy seuraavan kierroksen pottiin.
Eurojackpotin päävoitto voi nousta jopa 120 miljoonaan euroon, mikä tekee siitä Euroopan suurimman lottopelin. Pienin takuupäävoitto on 10 miljoonaa euroa.
Tarkista tuoreimmat lottotulokset, arvonta-ajat tai vertaa parhaat nettikasinot 2026.